Einrichtungen & Adressen
Gemeindeeinrichtungen
| Backhäuser | Baach |
Selbstversorger |
|
| Hochberg | Knupfer, Renate | 1269 | |
| Sonderbuch | Griesinger, Brigitte | 1654 | |
|
Bauhof |
Hofstr. 4 | Zistel, Olaf | 0177-3030410 |
| Zürn, Thomas | 0177-3030415 | ||
| Feuerwehrgerätehaus | Hofstr. 20 | 1515 | |
| FW-Kommandant: | Gesamt u. Zwiefalten: | Ott, Markus | 2577 |
| Abt. Gauingen | Herre, Thomas | 915361 | |
| Abt. Hochberg | Münch, Walter | 2626 | |
| Abt. Mörsingen | Neher, Thomas | 915580 | |
| Abt. Sonderbuch | Griesinger, Bernd | 915759 | |
| Abt. Upflamör | Engst, Karl | 1701 | |
|
Freibad |
Bademeister: | Trenkner, Tanja | 91124 |
| Freibadkasse: | 91125 | ||
| Freibadkiosk: | Schönle, Gisela | 91126 | |
|
Friedhof |
Friedhofsverwaltung | Bestattungsdienst | 07371 |
| F I E S E L | Tel.: 8668 | ||
| 88525 Hailtingen | Fax:13037 | ||
| Fronmeister | Baach | Bertsch, Volker | 1488 |
| Gauingen | Schmid, Markus | 1437 | |
| Gossenzugen | Müller, Paul | 327 | |
| Hochberg | Galster, Bruno | 2438 | |
| Mörsingen | n.n. | 1575 | |
| Sonderbuch | Knupfer, Karl | 1462 | |
| Upflamör | Schneider, Ernst | 2846 | |
| Kläranlage | Leitung: | Bertsch, Heinz | 1734 |
| Leiprecht, Alfred | 1734 | ||
| Kühlräume | |||
| Upflamör | Dangel, Anna Maria | 689 | |
| Rentalhalle | Mauerstr. 1 | 91252 | |
| Mitteilungsblatt | Zwiefalten | ||
| Austrägerinnen | Eichbühl | Arnold, Heidi | 1723 |
|
Hauptstrasse und Gauberg |
Arnold, Anita | 1680 | |
| Brunnensteige | Armbruster, Uwe | 915281 | |
| Baach | Diem, Ingrid | 2109 | |
| Gauingen | Kegel, Engelbert | 1671 | |
| Gossenzugen | Baumann,AnnaLena | ||
| Hochberg | Schmid, Brigitte | 1637 | |
| Mörsingen | Weber, Carmen Übelhart, Josef | 477 1743 | |
| Sonderbuch | Bayer, Erika | 1303 | |
| Upflamör | Schneider, Katharina | 284 | |
|
Wasserversorgung |
|
|
|
|
Gemeindewasserversorgung |
Marktplatz 3 |
|
2050 |
|
Albwasserversorgungsgruppe VII |
Hauptstr. 26 |
Jedrysiak, Julian |
2816 |